根据《关于开展2026年本科生重新选择专业及大类分流工作的通知》的有关规定,经本人申请,转入学院组织考核与公示,共有201人获准转专业,现将名单予以公示:
序号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 曹瑞怡 | 材料与化学学院 | 材料类 |
2 | 胡子茜 | 材料与化学学院 | 材料类 |
3 | 田非凡 | 材料与化学学院 | 材料类 |
4 | 林歆妍 | 材料与化学学院 | 材料类 |
5 | 彭莹 | 材料与化学学院 | 材料类 |
6 | 刘心怡 | 材料与化学学院 | 材料类 |
7 | 陈昊 | 材料与化学学院 | 材料类 |
8 | 申翔 | 材料与化学学院 | 材料类 |
9 | 郝国雄 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
10 | 杜庭锋 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
11 | 闫凯懿 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
12 | 何梦芸 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
13 | 屈殷杰 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
14 | 彭逸轩 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
15 | 蔡金淇 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
16 | 李艇 | 材料与化学学院 | 应用化学 |
17 | 李罗燊 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
18 | 郑昶 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
19 | 李雅婷 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
20 | 邹诗钰 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
21 | 赵梓宇 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
22 | 郑浩然 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
23 | 赵宇昊 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
24 | 闵可欣 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
25 | 罗米乐 | 地理与信息工程学院 | 测绘类 |
26 | 宋锦文 | 地理与信息工程学院 | 地理科学类 |
27 | 冯蓉怡 | 地理与信息工程学院 | 地理科学类 |
28 | 范哲雅 | 地理与信息工程学院 | 地理科学类 |
29 | 雷鸣 | 地理与信息工程学院 | 地理科学类 |
30 | 云昊 | 地理与信息工程学院 | 地理科学类 |
31 | 刘奕同 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
32 | 钟远昌 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
33 | 贺涛 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
34 | 李修宇 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
35 | 杨先烨 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
36 | 宋姝瑾 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
37 | 文瑜佳 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
38 | 李余乐 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
39 | 李宇嘉 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
40 | 范宇恒 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学类 |
41 | 高承宇 | 地球与行星科学学院 | 地质学类 |
42 | 黄婧华 | 地球与行星科学学院 | 地质学类 |
43 | 王思怡 | 地球与行星科学学院 | 地质学类 |
44 | 周子期 | 地球与行星科学学院 | 地质学类 |
45 | 秦绪源 | 地球与行星科学学院 | 地质学类 |
46 | 盛子安 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
47 | 杨喜朕 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
48 | 殷海亮 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
49 | 王喆远 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
50 | 安锐新 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
51 | 汪好 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
52 | 张佳怡 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
53 | 蒋冠齐 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
54 | 唐慧源 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
55 | 李可 | 工程学院 | 安全科学与工程类 |
56 | 宋宁轩 | 工程学院 | 地质类 |
57 | 彭昊毅 | 工程学院 | 地质类 |
58 | 任银芳 | 工程学院 | 地质类 |
59 | 刘永歌 | 工程学院 | 地质类 |
60 | 裴绍博 | 工程学院 | 地质类 |
61 | 李昱皓 | 工程学院 | 地质类 |
62 | 邹建华 | 工程学院 | 地质类 |
63 | 张智超 | 工程学院 | 地质类 |
64 | 陈宇波 | 工程学院 | 地质类 |
65 | 董适玮 | 工程学院 | 地质类 |
66 | 王思宇 | 公共管理学院 | 法学 |
67 | 陈欣悦 | 公共管理学院 | 法学 |
68 | 胡雅儒 | 公共管理学院 | 法学 |
69 | 王文乐 | 公共管理学院 | 法学 |
70 | 周享 | 公共管理学院 | 法学 |
71 | 施嘉语 | 海洋学院 | 海洋科学类 |
72 | 朱思源 | 海洋学院 | 海洋科学类 |
73 | 柯心盈 | 海洋学院 | 海洋科学类 |
74 | 朱晨睿 | 海洋学院 | 海洋科学类 |
75 | 李浩 | 环境学院 | 大气科学(菁英班) |
76 | 陈思羽 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
77 | 张雨航 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
78 | 王焕晨 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
79 | 刘佳琪 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
80 | 姬莉 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
81 | 龙赞冲 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
82 | 肖悦驰 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
83 | 郑文德 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
84 | 顾佳娴 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
85 | 马致远 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
86 | 汪星佑 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
87 | 向奎昊 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
88 | 陈昊天 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
89 | 郑嘉伟 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
90 | 李宇轩 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
91 | 叶智业 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
92 | 徐欣蕾 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
93 | 王靖鑫 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
94 | 许欣瑞 | 机械与电子信息学院 | 电子信息类 |
95 | 吴宇博 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
96 | 邓鉉枫 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
97 | 彭博 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
98 | 宋佳琴 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
99 | 王玉龙 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
100 | 戎子兴 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
101 | 王月 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
102 | 齐翔宇 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
103 | 王子怡 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
104 | 邓志康 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
105 | 张昌皓 | 机械与电子信息学院 | 机械类 |
106 | 甘新于 | 计算机学院 | 计算机类 |
107 | 李旭 | 计算机学院 | 计算机类 |
108 | 刘代轩 | 计算机学院 | 计算机类 |
109 | 邹家齐 | 计算机学院 | 计算机类 |
110 | 刘创 | 计算机学院 | 计算机类 |
111 | 胡云枫 | 计算机学院 | 计算机类 |
112 | 黄子钰 | 计算机学院 | 计算机类 |
113 | 陈锘羲 | 计算机学院 | 计算机类 |
114 | 谢天柱 | 计算机学院 | 计算机类 |
115 | 左昕卓 | 计算机学院 | 计算机类 |
116 | 张鑫 | 计算机学院 | 计算机类 |
117 | 戢祖豪 | 计算机学院 | 计算机类 |
118 | 周心怡 | 计算机学院 | 计算机类 |
119 | 周敏馨 | 计算机学院 | 计算机类 |
120 | 罗悦 | 计算机学院 | 计算机类 |
121 | 赵磊 | 计算机学院 | 计算机类 |
122 | 何俣希 | 计算机学院 | 计算机类 |
123 | 胡子恒 | 计算机学院 | 计算机类 |
124 | 张烨 | 计算机学院 | 计算机类 |
125 | 魏慈宇 | 计算机学院 | 计算机类 |
126 | 邓璇 | 计算机学院 | 计算机类 |
127 | 王科祺 | 计算机学院 | 计算机类 |
128 | 贾斌 | 计算机学院 | 计算机类 |
129 | 赵宇婕 | 计算机学院 | 计算机类 |
130 | 雷俊煜 | 计算机学院 | 计算机类 |
131 | 司子轩 | 计算机学院 | 计算机类 |
132 | 赵泽程 | 计算机学院 | 计算机类 |
133 | 蔡宇轩 | 计算机学院 | 计算机类 |
134 | 郑博文 | 计算机学院 | 计算机类 |
135 | 刘延 | 计算机学院 | 计算机类 |
136 | 林佳茵 | 经济管理学院 | 工程管理 |
137 | 周柯彤 | 经济管理学院 | 经济学 |
138 | 陈子鉴 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(地质学) |
139 | 闫校昀 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(地质学) |
140 | 徐乐源 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(遥感科学与技术) |
141 | 徐鑫 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
142 | 邵嘉怡 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
143 | 王筱楠 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
144 | 唐翠柳 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
145 | 刘政雨 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
146 | 施锦媛 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
147 | 黄裕涵 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
148 | 王迈 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
149 | 唐伟 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
150 | 秦睿哲 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
151 | 张承翔 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
152 | 庄铭轩 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
153 | 张潇怿 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
154 | 沈璐瑶 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
155 | 陈瑞琦 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
156 | 宋博凯 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
157 | 吴浩然 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
158 | 李宇飞 | 人工智能与自动化学院 | 自动化类 |
159 | 夏雪 | 数学与物理学院 | 数学类 |
160 | 张舒婷 | 数学与物理学院 | 数学类 |
161 | 宗利炜 | 数学与物理学院 | 数学类 |
162 | 任恒玉 | 数学与物理学院 | 数学类 |
163 | 张佳齐 | 数学与物理学院 | 数学类 |
164 | 孔垂佳 | 数学与物理学院 | 数学类 |
165 | 谢雨盟 | 数学与物理学院 | 数学类 |
166 | 唐梓铭 | 数学与物理学院 | 数学类 |
167 | 夏飞杨 | 数学与物理学院 | 物理学 |
168 | 朱卓超 | 数学与物理学院 | 物理学 |
169 | 江烁 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
170 | 王宇涵 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
171 | 胡永欣 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
172 | 夏一德 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
173 | 杨潍旭 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
174 | 陈芯蕊 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
175 | 韩冰星 | 未来技术学院 | 电子信息类(未来技术学院) |
176 | 刘伟龙 | 新能源学院(碳达峰碳中和创新发展研究院) | 新能源科学与工程 |
177 | 乔彦博 | 新能源学院(碳达峰碳中和创新发展研究院) | 新能源科学与工程 |
178 | 陈明浩 | 新能源学院(碳达峰碳中和创新发展研究院) | 新能源科学与工程 |
179 | 于正心 | 新能源学院(碳达峰碳中和创新发展研究院) | 新能源科学与工程 |
180 | 洪雄飞 | 新能源学院(碳达峰碳中和创新发展研究院) | 新能源科学与工程 |
181 | 王心妍 | 艺术与传媒学院 | 广播电视学 |
182 | 刘沛宸 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 |
183 | 张硕仪 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) |
184 | 袁悠然 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) |
185 | 陈熹颖 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) |
186 | 王姝蕊 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) |
187 | 田贵森 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
188 | 任思琦 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
189 | 刘景轩 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
190 | 王翔 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
191 | 师宁 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
192 | 邓立鹏 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
193 | 李子恒 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
194 | 蒋斌红 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
195 | 王艺儒 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
196 | 王欣诺 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
197 | 祁怡程 | 资源学院 | 地质类(资源能源) |
198 | 韩沐宸 | 资源学院 | 石油工程 |
199 | 李景辉 | 资源学院 | 资源环境大数据工程 |
200 | 黄静怡 | 资源学院 | 资源环境大数据工程 |
201 | 李姿妮 | 资源学院 | 资源环境大数据工程 |
公示期:2026年5月18日—5月22日
联系人:殷老师
联系电话: 027-67885007