各学院、相关单位:
经个人申报,二级单位审核,学校2026年韦德官方网站研究项目共收到立项申请书164份,其中数智赋能专业建设项目12项、课程建设项目41项(含智慧课程项目24项、智慧慕课项目8项、虚拟仿真课程项目9项)、数智赋能教材建设项目70项、重点项目41项。经研究,决定数智赋能专业建设项目、课程建设项目、重点项目等三类项目组织线下答辩。现将需参加线下答辩的项目安排如下:
1.请各学院、相关单位高度重视项目汇报答辩工作,组织项目负责人认真准备并做好指导工作。
2.数智赋能专业建设项目PPT汇报时间10分钟,答辩时间5分钟。课程建设项目和重点项目PPT汇报时间6分钟,答辩时间4分钟。答辩时间为本周四(6月4日),具体地点见附表。
3.数智赋能专业建设项目主要聚焦专业图谱和核心课程图谱建设的前期工作基础、绩效目标、建设方案、预期成效、进度安排、经费预算等汇报。课程建设项目主要聚焦所报课程的前期工作基础、绩效目标、建设方案、预期成效、进度安排、经费预算等汇报。重点项目主要聚焦项目拟开展的改革领域的前期工作基础、绩效目标、建设方案、预期成效、进度安排、经费预算等汇报。
4.请各项目负责人于2026年6月3日下午下班前将项目汇报PPT提交到本科生院教育改革与专业建设办公室,联系电话:67885006、67884019,邮箱:jwc-jck@cug.edu.cn。
本科生院
2026年6月1日
附件1 数智赋能专业建设项目答辩安排(答辩地点:东教楼B302)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | 数智赋能环境工程:基于“问题-能力-知识”三图谱融合的专业建设与人才培养模式创新 | 谢先军 | 环境学院 | 8:15 |
2 | 基于AI与OBE理念的水文与水资源工程专业智慧教学体系建设 | 郭会荣 | 环境学院 | 8:30 |
3 | 数智赋能安全工程专业课程体系优化与教学实践研究 | 丁雁 | 工程学院 | 8:45 |
4 | 预见未来科学家:地球物理学“珠峰班”拔尖人才智能培养平台构建 | 唐启家 | 地球物理与空间信息学院 | 9:00 |
5 | 数智驱动电子信息工程专业建设与改革 | 王勇 | 机械与电子信息学院 | 9:15 |
6 | 工商管理国家一流本科专业数智化改革与实践 | 池毛毛 | 经济管理学院 | 9:30 |
7 | 测绘工程专业体系知识图谱构建与智能教学应用研究 | 肖文 | 地理与信息工程学院 | 9:45 |
8 | 数智赋能产品设计(珠宝首饰设计) 国家一流专业建设 | 张荣红 | 珠宝学院 | 10:00 |
9 | 基于OBE教育理念的宝石及材料工艺学专业智能化方向建设 | 尹作为 | 珠宝学院 | 10:15 |
10 | 数智赋能行政管理国家一流本科专业建设路径与实践 | 王忠 | 公共管理学院 | 10:30 |
11 | 数智时代AI赋能的计算机科学与技术专业人才培养模式 | 龚文引 | 计算机学院 | 10:45 |
12 | 人工智能驱动的软件工程专业知识图谱重构与特色化人才培养模式创新实践 | 陈占龙 | 计算机学院 | 11:00 |
附件2 虚拟仿真课程项目答辩安排(答辩地点:东教楼B304)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | AI赋能面向本科生科研能力培养的大气动力学虚拟仿真实验课程建设 | 陈蕾 | 环境学院 | 8:15 |
2 | 地下水中污染物迁移转化“实验—参数—模型”贯通式虚拟仿真实验 | 马瑞 | 环境学院 | 8:25 |
3 | 面向工程实践能力培养的《地基处理》虚拟仿真与实验融合课程建设 | 黎伟 | 工程学院 | 8:35 |
4 | 《钻探教学实习》虚拟仿真课程建设 | 谭松成 | 工程学院 | 8:45 |
5 | 国家一流专业背景下内陆高校依托沉积数值模拟的《海洋沉积学》虚拟仿真课程建设 | 何云龙 | 海洋学院 | 8:55 |
6 | 双平台AI协同的通信原理虚拟仿真实验体系——MATLAB+LabVIEW | 陈朝 | 机械与电子信息学院 | 9:05 |
7 | 基于轻量开源生态的《创新工程实践》虚拟仿真课程建设与智慧教学管理平台 | 黄玉金 | 人工智能与自动化学院 | 9:15 |
8 | 高海拔登山虚拟仿真教学系统建设 | 李伦 | 体育学院 | 9:25 |
9 | 基于数字孪生的智能制造柔性产线虚拟仿真课程建设 | 赵权 | 工程创新训练中心 | 9:35 |
附件3 智慧课程项目答辩安排(答辩地点:东教楼B308)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | 《行星地质学》智慧课程建设 | 黄俊 | 地球与行星科学学院 | 8:15 |
2 | 石油工程专业秭归地质实习智慧课程建设 | 李嘉光 | 资源学院 | 8:25 |
3 | 数智赋能《材料物理》课程教学体系重构及实践 | 田云峰 | 材料与化学学院 | 8:35 |
4 | 《生态学概论》智慧课程建设 | 程丹丹 | 环境学院 | 8:45 |
5 | 智慧数值天气预报课程建设_ | 李双林 | 环境学院 | 8:55 |
6 | 《地热工程学》智慧课程建设 | 窦斌 | 工程学院 | 9:05 |
7 | 《结构力学》智慧课程建设与工程思维培养 | 张伟丽 | 工程学院 | 9:15 |
8 | AI赋能《钢筋混凝土结构原理》智慧课程建设 | 王文婧 | 工程学院 | 9:25 |
9 | 《地球物理学类专业野外地质实习》项目制智慧课程建设 | 赵素涛 | 地球物理与空间信息学院 | 9:35 |
10 | 基于海相沉积的《层序地层学》智慧课程建设与实践 | 王星星 | 海洋学院 | 9:45 |
11 | 知识图谱与AI赋能《机械设计》多模态智慧课程 | 王聪 | 机械与电子信息学院 | 9:55 |
12 | 数智赋能基于PBL的新工科程序语言设计课程建设 | 王峰 | 人工智能与自动化学院 | 10:05 |
13 | 《运筹学》智慧课程建设 | 郭海湘 | 经济管理学院 | 10:15 |
14 | AI赋能大学英语智慧课程建设与应用实践——面向个性化分层分类教学的“知识—能力—素质”图谱构建 | 高永刚 | 外国语学院 | 10:25 |
15 | 《大学英语-写作观万象》智慧课程建设 | 陶惟 | 外国语学院 | 10:35 |
16 | 《秭归综合地理实习》智慧课程建设 | 侯林春 | 地理与信息工程学院 | 10:45 |
17 | AI 驱动下高等数学智慧课程建设 | 余绍权 | 数学与物理学院 | 10:55 |
18 | 基于FMA智能教学平台的《高等数学》智慧课程建设 | 杨飞 | 数学与物理学院 | 11:05 |
19 | 新文科背景下《公共经济学》 跨学科智慧课程建设与实践 | 张志 | 公共管理学院 | 11:15 |
20 | 《公共管理研究方法》智慧课程建设 | 赵频 | 公共管理学院 | 11:25 |
21 | 数智赋能《攀岩运动》课程“知识-能力-素 质”三维图谱构建与智慧教学体系重构 | 黄静 | 体育学院 | 11:35 |
22 | 科艺融合 AI 赋能 :《科学可视化动画智能设计》智慧课程建设 | 狄丞 | 艺术与传媒学院 | 11:45 |
23 | 基于智慧课程建设的智能技术赋能“数智设计基础”教学模式创新研究 | 郑丹丹 | 艺术与传媒学院 | 11:55 |
24 | 数智赋能“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”智慧课程建设 | 肖苏阳 | 马克思主义学院 | 12:05 |
附件4 智慧慕课项目(答辩地点:东教楼B309)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | 图谱导航·AI赋能:油气藏工程智慧慕课建设与韦德官方网站 | 周红 | 资源学院 | 8:15 |
2 | 《石油渗流力学》智慧慕课建设 | 潘琳 | 资源学院 | 8:25 |
3 | 材智融合:《土木工程材料》智慧慕课课程建设研究 | 程瑶 | 工程学院 | 8:35 |
4 | 面向多专业的四维图谱AI赋能的机械制图智慧慕课建设 | 甘金强 | 机械与电子信息学院 | 8:45 |
5 | 《文化遗产与自然遗产》智慧慕课建设 | 李江敏 | 经济管理学院 | 8:55 |
6 | 大学物理(力学、电磁学)智慧慕课建设 | 陈琦丽 | 数学与物理学院 | 9:05 |
7 | 《听说中国传统绘画》智慧慕课建设与韦德官方网站 | 彭静 | 艺术与传媒学院 | 9:15 |
8 | 《地球科学通识课》数智赋能的双语智慧慕课建设与实践 | 范陆薇 | 国际合作处 | 9:25 |
附件5 重点项目地学组答辩安排(答辩地点:东教楼B302)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | AI技术赋能智慧树平台的矿床学课程的教学实践与探索 | 王敏芳 | 资源学院 | 14:30 |
2 | 理论-实验双螺旋驱动的《油气地球化学》核心课程体系联动教学模式研究 | 权永彬 | 资源学院 | 14:40 |
3 | 面向未来智慧油田的“油气田开发”课程群多模态资源建设与教学模式探索 | 王金杰 | 资源学院 | 14:50 |
4 | 地学类课程思政AI模型的构建与应用研究 | 汪再奇 | 资源学院 | 15:00 |
5 | 基于人工智能《大气物理学》案例式的线上线下混合式教学实践 | 谢风华 | 环境学院 | 15:10 |
6 | 数据驱动的“招生-培养-就业”全过程一体化机制研究与实践 | 丁继国 | 环境学院 | 15:20 |
7 | 需求牵引、图谱驱动:地质工程“课程-项目”双螺旋式工程案例库建设与教学实践 | 刘天乐 | 工程学院 | 15:30 |
8 | 国家一流专业建设背景下岩石物理学课程资源建设与室内-野外联动教学模式研究 | 徐慧茹 | 地球物理与空间信息学院 | 15:40 |
9 | 科教融汇驱动下海洋学科“教育-竞赛-孵化”全链条协同育人机制探究与实践 | 赵恩金 | 海洋学院 | 15:50 |
10 | 新无人机管理形式下“无人机测绘”相关课程体系改革 | 张绍成 | 地理与信息工程学院 | 16:00 |
11 | 北京周口店地球表层系统野外实践教学体系构建 | 杨欢 | 地理与信息工程学院 | 16:10 |
12 | “一核双驱三环”全流程智能教学模式研究与实践 | 晁怡 | 地理与信息工程学院 | 16:20 |
13 | 学科交叉背景下地学特色的遥感科学与技术专业数智化建设研究与实践 | 岳林蔚 | 地理与信息工程学院 | 16:30 |
14 | 智习山海:AI 驱动威海地学认知实习 与劳动教育深度融合创新实践 | 刘福江 | 地理与信息工程学院 | 16:40 |
15 | 教育、科技、人才“三位一体”背景下地学拔尖创新人才培养科教融合路径探索与实践研究 | 赵得爱 | 李四光学院 | 16:50 |
16 | 基于交叉融合与产教协同的新能源领域本科生培养模式创新与实践 | 华东杰 | 新能源学院 | 17:00 |
17 | 服务国家战略的地学来华留学本科“三维融合”人才培养模式构建与实践 | 许峰 | 国际教育学院 | 17:10 |
附件6 重点项目理工组答辩安排(答辩地点:东教楼B304)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | 产教融合与科教融汇协同育人实践—以材化学院为例 | 靳洪允 | 材料与化学学院 | 14:30 |
2 | 本硕博贯通分层育人视角下AI赋能有机化学智慧教学体系构建与实践 | 曾丹黎 | 材料与化学学院 | 14:40 |
3 | “师生机”三元协同的工科课程智慧+教学模式构建与实践——以《测试技术》为例 | 路桂英 | 机械与电子信息学院 | 14:50 |
4 | 新工科背景下竞赛牵引型五维一体 《机械原理》智慧教学模式创新与实践 | 柏伟 | 机械与电子信息学院 | 15:00 |
5 | 数智赋能测控技术与仪器专业人才培养质量评价的探索与实践 | 晋芳 | 人工智能与自动化学院 | 15:10 |
6 | 新工科背景下的先进机器人技术人才培养模式改革与教学实践研究 | 吴俊东 | 人工智能与自动化学院 | 15:20 |
7 | 面向卓越工程师思维启蒙的《大学物理》课堂新形态构建研究 ——以任务驱动、人机协同与判断表达为核心 | 吴妍 | 数学与物理学院 | 15:30 |
8 | “123”数学教学模式的改革与实践 | 陈荣三 | 数学与物理学院 | 15:40 |
9 | 卓越引领 教研融通 竞赛驱动 AI赋能——面向新形势高等数学课程韦德官方网站与实践探索 | 李志明 | 数学与物理学院 | 15:50 |
10 | 大模型与智能体赋能的实践教学辅助系统研究 | 吴湘宁 | 计算机学院 | 16:00 |
11 | 面向大数据与人工智能专业的算法导向型随机过程案例库建设与教学实践研究 | 刘然 | 计算机学院 | 16:10 |
附件7 重点项目人文组答辩安排(答辩地点:东教楼B308)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 答辩 时间 |
1 | 数智时代对标认证标准的经济管理类专业建设与维护 | 於世为 | 经济管理学院 | 14:30 |
2 | 新文科背景下AI赋能多图谱融合的国际金融双语课程韦德官方网站研究 | 倪琳 | 经济管理学院 | 14:40 |
3 | 数智赋能下工程管理专业信息化课程体系建设与改革 | 郭聖煜 | 经济管理学院 | 14:50 |
4 | 三级联动·四链融合·五维赋能: 创新创业教育模式的探索与实践 | 陈漫 | 经济管理学院 | 15:00 |
5 | 基于科教融汇与产教融合的《自然资源评价与管理》课程教学创新和实践研究 | 金贵 | 经济管理学院 | 15:10 |
6 | 数智赋能文明史课程体系建设 | 李慷 | 外国语学院 | 15:20 |
7 | 数字化转型背景下大学英语个性化分层分类课程建设 | 周宏图 | 外国语学院 | 15:30 |
8 | 智慧教育背景下宝石学专业人才培养方案及专业核心课程体系优化 | 陈涛 | 珠宝学院 | 15:40 |
9 | 社会组织管理学科自主知识体系构建 | 罗辉 | 公共管理学院 | 15:50 |
10 | AI智能引导下“法学+土地资源管理”双学位培养体系创新探索 | 吕凌燕 | 公共管理学院 | 16:00 |
11 | 人才需求引领 体育文化扎根 课程超市融入 —— 基于科技与人文教育的民族传统体育韦德官方网站 | 胡凯 | 体育学院 | 16:10 |
12 | 智能媒体时代复合型科技传播人才培养模式探索与实践 | 宁薇 | 艺术与传媒学院 | 16:20 |
13 | 长江大保护实践育人体系构建与品牌建设研究 —— 基于“行走的课堂”成果教学化转化与课程思政创新 | 王向东 | 团委 | 16:30 |