各学院、相关单位:
韦德官方网站研究项目是深化教育韦德官方网站、提升人才培养质量的核心抓手。为进一步加强项目全过程管理,总结项目建设成效,强化经费绩效导向,确保项目高质量落地见效,经学校研究决定,对资助经费10万元及以上的韦德官方网站研究项目开展线下答辩评审。现将相关事宜通知如下:
1.请各学院、相关单位高度重视项目汇报答辩工作,组织项目负责人认真准备并做好指导工作。
2.答辩于5月8日下午2:30举行(具体安排见附表1),汇报主要内容包括:项目预期目标达成情况、主要举措与实施路径、标志性成果(重点)、经费使用绩效等。各项目汇报时间6分钟,答辩时间3分钟。请各项目负责人5月8日上午12点前将PPT提交至本科生院教育改革与专业建设办公室,联系邮箱jwc-jck@cug.edu.cn。
3.项目结题答辩原则上由项目负责人本人汇报,如确有事不能参加,需委托他人代为答辩并提前告知本科生院教育改革与专业建设办公室。
联系人:龚伍军,联系电话:67885006。
本科生院
2026年5月7日
附表1 答辩项目一览表
地学组答辩地点:南望山校区东教楼A0412
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属学院 | 组别 | 答辩时间 |
1 | 2024全国大学生本科地质技能竞赛参赛团队地质技能综合训练与提升 | 王国庆 | 地球与行星科学学院 | 地学组 | 2:30 |
2 | 三峡地区能源资源特色实践教学体系的构建 | 沈传波 | 资源学院 | 地学组 | 2:39 |
3 | 石油工程专业特色的秭归野外地质实践交互式教学体系建设 | 李嘉光 | 资源学院 | 地学组 | 2:48 |
4 | 地学与文学的融合体系、育人机制及跨学科课程创建基础研究 | 徐思煌 | 资源学院 | 地学组 | 2:57 |
5 | 周口店实习区特色矿产资源实践教学体系之构建 | 魏启荣 | 资源学院 | 地学组 | 3:06 |
6 | 知识图谱驱动的《油气地球化学》数智化课程建设 | 胡守志 | 资源学院 | 地学组 | 3:15 |
7 | 《气象统计方法》线上线下混合式一流课程建设 | 邓琪敏 | 环境学院 | 地学组 | 3:24 |
8 | 数值天气预报线上—线下—虚拟仿真立体综合教学模式研究 | 王五科 | 环境学院 | 地学组 | 3:33 |
9 | “美丽中国”课程思政研究中心建设 | 李素矿 | 环境学院 | 地学组 | 3:42 |
10 | 环境地球科学大类教育教学智能支持系统 | 柴波 | 环境学院 | 地学组 | 3:51 |
11 | 数智时代地质类教师数字素养提升路径及培养范式研究 | 窦斌 | 工程学院 | 地学组 | 4:00 |
12 | 实践教学经典地质露头数字资源库建设及共享教学平台开发 | 葛云峰 | 工程学院 | 地学组 | 4:09 |
13 | 空间科学与技术专业建设 | 熊熊 | 地球物理与空间信息学院 | 地学组 | 4:18 |
14 | “三融三库四维四阶式”产教协同育人模式研究与实践——以武汉测绘地理信息产业为依托 | 武彦斌 | 地理与信息工程学院 | 地学组 | 4:27 |
15 | 《遥感原理与应用》一流课程建设 | 岳林蔚 | 地理与信息工程学院 | 地学组 | 4:36 |
16 | 学科专业融合背景下《地图学》一流课程建设 | 奚大平 | 地理与信息工程学院 | 地学组 | 4:45 |
17 | 测绘地理信息类课程思政协同育人模式研究和实践 | 郑贵洲 | 地理与信息工程学院 | 地学组 | 4:54 |
理工组答辩地点:南望山校区东教楼C0109
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属学院 | 组别 | 答辩时间 |
1 | 应用化学专业知识图谱建设 | 帅琴 | 材料与化学学院 | 理工组 | 2:30 |
2 | 材料类专业教育与创新创业教育融合的模式探索与实践 | 靳洪允 | 材料与化学学院 | 理工组 | 2:39 |
3 | 《金属材料及热处理》国家一流课程知识图谱构建与实践 | 徐林红 | 机械与电子信息学院 | 理工组 | 2:48 |
4 | 现代化工程创新训练体系构建与实践 | 文国军 | 机械与电子信息学院 | 理工组 | 2:57 |
5 | “三全育人”背景下新工科大学生工匠精神培育研究与实践 | 于晓舟 | 机械与电子信息学院 | 理工组 | 3:06 |
6 | 线性代数课程知识图谱的构建 | 王军霞 | 数学与物理学院 | 理工组 | 3:15 |
7 | 新工科背景下大学物理课程知识图谱的构建 | 吴妍 | 数学与物理学院 | 理工组 | 3:24 |
8 | 《数学物理方程》一流课程建设 | 陈荣三 | 数学与物理学院 | 理工组 | 3:33 |
9 | “六个一”指引的拔尖创新型本科生团队学习模式探究 | 蒋良孝 | 计算机学院 | 理工组 | 3:42 |
10 | 《普通地质学》金课自主学习的智能辅助教学研究 | 梁庆中 | 计算机学院 | 理工组 | 3:51 |
11 | 面向拔尖创新型软件服务人才培养的实践育人路径探索 | 叶亚琴 | 计算机学院 | 理工组 | 4:00 |
12 | 地大华为“智能基座”产教融合协同育人体系建设 | 陈云亮 | 计算机学院 | 理工组 | 4:09 |
13 | 面向“三融合”的测控技术与仪器专业实践课程体系改革探索 | 董凯锋 | 自动化学院 | 理工组 | 4:18 |
14 | 新工科大学生专业教育与创新创业教育融合实践平台的构建路径研究 ——以人工智能与自动化学院为例 | 王向东 | 自动化学院 | 理工组 | 4:27 |
15 | 面向技术领军人才培养的“三位一体”实践教学体系改革研究与实践 | 陈鑫 | 未来技术学院 | 理工组 | 4:36 |
人文组答辩地点:南望山校区东教楼C0205
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属学院 | 组别 | 答辩时间 |
1 | 价值引领,交叉融合:地学特色文旅复合型人才培养体系探索与实践 | 李江敏 | 经济管理学院 | 人文组 | 2:30 |
2 | 培养对外传播外语人才的《工作坊-笔译》一流课程建设 | 姚夏晶 | 外国语学院 | 人文组 | 2:39 |
3 | 人工智能背景下的大学英语课程线上线下混合式教学平台建设 | 周宏图 | 外国语学院 | 人文组 | 2:48 |
4 | 《登山常识》线下一流课程建设 | 李伦 | 体育学院 | 人文组 | 2:57 |
5 | 一流本科建设背景下特色体育学科高素质青年教师队伍执教能力建设的探索与实践 | 李伦(项目负责人更换) | 体育学院 | 人文组 | 3:06 |
6 | 户外实践教学安全保障体系建设与应用研究 | 李元 | 体育学院 | 人文组 | 3:15 |
7 | 《中国玉器概论》线上线下混合式一流课程建设 | 舒骏 | 珠宝学院 | 人文组 | 3:24 |
8 | 信息时代学科交叉背景下设计专业人才培养若干问题研究 | 张荣红 | 珠宝学院 | 人文组 | 3:33 |
9 | 粤港澳大湾区黄金珠宝产业带珠宝学院政产学研用合作人才培养模式及机制的研究与实践 | 周琦深 | 珠宝学院 | 人文组 | 3:42 |
10 | “法律诊所”一流课程建设 | 吕凌燕 | 公共管理学院 | 人文组 | 3:51 |
11 | 基于整体性知识供给的公共管理类专业课程体系优化改革 | 罗辉 | 公共管理学院 | 人文组 | 4:00 |
12 | 地学领域科学家精神融入学校思政课教学研究 | 汪再奇 | 马克思主义学院 | 人文组 | 4:09 |
13 | “习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程建设 | 王惠林 | 马克思主义学院 | 人文组 | 4:18 |
14 | bevictor伟德官网心理健康教育课程体系建设研究 | 候金波 | 本科生院 | 人文组 | 4:27 |
15 | bevictor伟德官网本科生劳动素养评价研究 | 张建和 | 本科生院 | 人文组 | 4:36 |